直営アコーディア・ガーデン瀬戸
愛知県瀬戸市井戸金町429
電話:0561-97-0100
| 営業体系 | 営業時間 | 会員種別 | 入場料 | 貸し玉(1球) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日1F | 平日2F | 土日祝(1,2F) | |||||||||||
| 早朝営業 | 平日(7:00~9:00) | 全員 | 無料 | 11円 | 10円 | 12円 | |||||||
| 土曜・日曜・祝日(6:00~9:00) | |||||||||||||
| 通常営業 (フロント営業) |
9:00~22:00 | メンバーカード、女性、スクール生 | 無料 | ||||||||||
| シルバーカード | 100円 | ||||||||||||
| ビジターカード | 200円 | ||||||||||||
| 一般(カード無し) | 300円 | ||||||||||||
| 深夜営業 | 平日・土曜(22:00~25:00) | 全員 | 無料 | ||||||||||
| 日曜・祝日(22:00~24:00) | |||||||||||||
※早朝・深夜営業時間帯は、直接打席にお入り下さい。
打ち放題料金
| 受付時間 | 種別 | 平日 | 土曜 | 日曜日・祝日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | 男性 | 60分(1F) 1,260円 | 60分(1、2F) 1,360円 | ||||||||||
| 女性 | 60分(1F) 1,050円 | 60分(1、2F) 1,150円 | |||||||||||
| 9:00~17:00 | 男性 | 90分(2F) 1,470円 | |||||||||||
| 女性 | 90分(2F) 1,260円 | ||||||||||||
| 18:00~20:50 | 男性 | 60分(1、2F) 1,260円 | 60分(1、2F) 1,260円 | ||||||||||
| 女性 | 60分(1、2F) 1,050円 | 60分(1、2F) 1,050円 | |||||||||||
スクール生の方は、曜日・時間帯関係なく1050円にてご利用になれます(最終受付20:50)
※打ち放題料金には、打席料が含まれております。
| カード種類 | プレミア(%) | プレミア数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2,000円 | 0% | 0円 | 2,000円 |
| 3,000円 | 5% | 150円 | 3,150円 |
| 5,000円 | 10% | 500円 | 5,500円 |
| 10,000円 | 15% | 1500円 | 11,500円 |
| 20,000円 | 20% | 4000円 | 24,000円 |



